Kirish
Astaxanthin zanjirni buzadigan antioksidantdir. Kuchli antioksidant quvvatga ega, azot dioksidi, sulfid, disulfid va boshqalarni olib tashlashi mumkin, shuningdek, lipid peroksidatsiyasini kamaytirishi va erkin radikallar keltirib chiqaradigan lipid peroksidatsiyasini samarali ravishda inhibe qilishi mumkin. Shu bilan birga, astaksantin o'simta paydo bo'lishini inhibe qilish, immunitetni oshirish va tanadagi erkin radikallarni olib tashlash kabi ko'plab fiziologik funktsiyalarga ega. U ultrabinafsha nurlar ta'sirida yuzaga kelgan teri saratoniga yaxshi terapevtik ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, diabet tufayli kelib chiqqan ko'z kasalliklariga profilaktik ta'sir ko'rsatadi. U sog'liqni saqlash mahsulotlari, tibbiyot, kosmetika, oziq-ovqat qo'shimchalari va akvakulturada keng qo'llash istiqbollariga ega.
| Analitiklar / birliklar | Standart talab | Natijalar | Shaxsiy qaror | |||
| Xususiyatlari | To'q qizil yog'li yopishqoq suyuqlik, koks, korruptsiya va boshqa o'ziga xos hid, hid, ko'rinadigan aralashmalar yo'q | To'q qizil yog'li yopishqoq suyuqlik, o'ziga xos hid, ko'rinadigan aralashmalar yo'q | Malakali | |||
| Astaxanthin | 10 dan katta yoki teng | 10.21 | Malakali | |||
| HPLC(%) | ||||||
| Namlik (%) | 5 dan kichik yoki unga teng.0 | 0.07 | Malakali | |||
| Kul (%) | 5 dan kichik yoki unga teng.0 | <0.01 | Malakali | |||
| Qo'rg'oshin (mg/kg) | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | Aniqlanmadi | Malakali | |||
| Arsenik (mg/kg) | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0.612 | Malakali | |||
| Simob (mg/kg) | 0 dan kichik yoki unga teng.1 | Aniqlanmadi | Malakali | |||
| Kadmiy (mg/kg) | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0.004 | Malakali | |||
| Aerobik koloniyalar soni (CFU / g) | 1000 dan kam yoki unga teng | 150 | Malakali | |||
| Koliformalar (MPN/g) | 0 dan kichik yoki unga teng.92 | Aniqlanmadi | Malakali | |||
| Qolib (CFU / g) | 25 dan kam yoki teng | <10 | Malakali | |||
| Xamirturush (CFU / g) | 25 dan kam yoki teng | <10 | Malakali | |||
| Salmonellalar /25g | Aniqlanmaydi | Aniqlanmadi | Malakali | |||
| S.Aureus, Shigella | Aniqlanmaydi | Aniqlanmadi | Malakali | |||
| Aniqlash xulosasi | Malakali | |||||
Funktsiyalar va ilovalar
1. Oziq-ovqat sohasida qo'llaniladigan, asosan pigment va sog'liqni saqlash uchun oziq-ovqat qo'shimchalari sifatida ishlatiladi.
2. Hayvonlar uchun ozuqalar sohasida qo'llaniladi, u rang berish uchun yangi hayvon ozuqa qo'shimchasi sifatida ishlatiladi, shu jumladan fermer xo'jaliklarida etishtirilgan losos va tuxum sarig'i.
3. Farmatsevtika sohasida qo'llaniladigan, asosan saraton va antioksidantning oldini olish uchun ishlatiladi.
4. Kosmetik sohada qo'llaniladi, asosan antioksidant va UV himoyasi uchun ishlatiladi.
Issiq teglar: astaxanthin, Xitoy astaxanthin ishlab chiqaruvchilari, zavod












